Philipp Fauth ‒ Leben und Werk
Aus dem autobiographischen Nachlaß zusammengestellt von Hermann Fauth.
Herausgegeben von Freddy Litten
[Philipp Fauth ‒ His life and his work. Arranged from the estate by Hermann
Fauth; edited by Freddy Litten.] Algorismus. Studien zur Geschichte der
Mathematik und der Naturwissenschaften, Heft 9; München (Institut
für Geschichte der Naturwissenschaften) 1993; XI, 297 S. ISBN: 3-89241-008-9
erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag
/ available from bookstores or from the publisher
Besprochen in / reviewed in:
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, Vol. 17, 1994, S. 115-116 (Peter Brosche; deutsch)
Isis, vol. 86, nr. 3, pp. 519-520 (Klaus Hentschel; english)
Journal for the History of Astronomy, vol. 31, 2000, p. 86 (Klaus Staubermann; english)
Die Sterne, Vol. 70, 1994, S. 246-247 (Wolfgang R. Dick; deutsch)
Sterne und Weltraum, Nr. 8-9, 1994, S. 662 (Josef Solf; deutsch)
[Please note that only the main chapter headings will be translated.]
Inhaltsverzeichnis / Table of contents
| 1 | Herkunft und Jugend / Origins and youth |
| 1.1 | Der Name Fauth |
| 1.2 | Vorfahren und Eltern |
| 1.3 | Volksschulzeit und frühe Neigung zur Musik |
| 1.4 | Der Weg zur Astronomie. Lateinschul- und Seminarjahre. Erste Beobachtungen |
| 2 | Die erste Sternwarte / His first observatory |
| 3 | Lehrer in Oberarnbach 1891-1895 / Teacher in Oberarnbach 1891-1895 |
| 4 | Die neue (zweite) Sternwarte / The new (second) observatory |
| 4.1 | Aufbau und Beobachtungen |
| 4.2 | Bei Leo Brenner auf Lussinpiccolo 1896 |
| 4.3 | Foerster und das erste Mondbuch Fauths |
| 5 | Hanns Hörbigers "Glazialkosmogonie". Die andere Lebensarbeit / Hanns Hoerbiger's "glacial cosmogony". The other devotion |
| 5.1 | Bekanntwerden mit Hörbiger |
| 5.2 | Erste Entwürfe zur Gliederung des gewaltigen Stoffes |
| 5.3 | Die Herausgabe und die Kritik |
| 5.4 | Die Entwicklungsgeschichte der Kosmogonie aus Briefstellen |
| 6 | Auf Gipfelhöhe: Die dritte Sternwarte 1911 / At the summit: the third observatory 1911 |
| 6.1 | Vorgeschichte |
| 6.2 | Bau der Sternwarte und erste Beobachtungen |
| 6.3 | Das Medial und die Fachastronomie |
| 6.4 | Forschungen und Beobachtungen |
| 6.5 | Brieffreundschaft mit H. St. Chamberlain |
| 6.6 | Kriegsende |
| 7 | Zwei entscheidende Erlebnisse / Two crucial experiences |
| 7.1 | Frau "Binchen" |
| 7.2 | Ehrenmitgliedschaften |
| 7.3 | Vortragstätigkeit |
| 7.4 | Ausweisung aus der Heimat 1923 |
| 7.5 | Fauth als Lehrer |
| 8 | München: Zuflucht und neue Einkehr / Munich: refuge and new reflection |
| 8.1 | Lehrer in München |
| 8.2 | Wiederverheiratung |
| 8.3 | Das zweite Mondbuch 1925: "Mondesschicksal" |
| 8.4 | Die Marsopposition |
| 8.5 | Im Ruhestand |
| 8.6 | Die Sonnenfinsternisexpedition nach Fagernes 1927 |
| 9 | Das Lebenswerk: Die große Mondkarte / His life's work: the large lunar map |
| 9.1 | Die Anfänge 1895 |
| 9.2 | Hindernisse |
| 9.3 | Erster Entwurf 1926-1928 |
| 9.4 | Die Krankheit |
| 9.5 | Der Mondatlas von 1932 |
| 9.6 | Das dritte Mondbuch 1936: "Unser Mond" |
| 9.7 | Noch immer Sammeltätigkeit ohne Abschluß |
| 10 | Dennoch: Mondatlas von Ph. Fauth! Wie Fauths Große Mondkarte vollendet wurde / And yet: moon atlas by Philipp Fauth! How Fauth's large lunar map was completed |
| 11 | Suche nach einem Assistenten und nach dem besten Sternwartplatz / Looking for an assistant and for the best place for a new observatory |
| 12 | Musik und Zeichenkunst / Music and drawing |
| 13 | Gesamtergebnis / Overall result |
| 14 | Die letzte Stufe / The last step |
| 14.1 | Lebenswunsch: ein hohes Alter |
| 14.2 | Krankheit und Tod |
| 14.3 | Was blieb uns von Fauth? |
| 15 | Größere Publikationen / List of substantial publications |
| 16 | Zeittafel / Chronology |
Personenverzeichnis / Name index
13.7.2023